計測機器3DCG(AR)
商品群を選択してください
三次元測定機
| シリーズ | 商品名(符号) | 3DCG(AR) |
|---|---|---|
| 門型汎用三次元測定機 CRYSTA-Apex V PLUS | CRYSTA-Apex V PLUS574 | 見る > |
| CRYSTA-Apex V PLUS776 | 見る > | |
| CRYSTA-Apex V PLUS9166 | 見る > | |
| CRYSTA-Apex V PLUS9108 | 見る > | |
| CRYSTA-Apex V PLUS9208 | 見る > | |
| 門型汎用三次元測定機 CRYSTA-Apex V | CRYSTA-Apex V121210 | 見る > |
| CRYSTA-Apex V162012 | 見る > | |
| CRYSTA-Apex V203016 | 見る > | |
| 製造現場対応型(ショップフロア型)MiSTAR | MiSTAR 555 | 見る > |
| 高精度CNC三次元測定機 STRATO-Apex | STRATO-Apex 7106 | 見る > |
| STRATO-Apex 9106 | 見る > | |
| STRATO-Apex 163012 | 見る > | |
| STRATO-Apex 162016 | 見る > | |
| 高精度CNC三次元測定機 STRATO-Active | STRATO-Active 776 | 見る > |
| STRATO-Active 9166 | 見る > | |
| 超高精度三次元測定機 LEGEX(匠モデル) | LEGEX574 TAKUMI | 見る > |
| LEGEX774 TAKUMI | 見る > | |
| LEGEX776 TAKUMI | 見る > | |
| LEGEX9106 TAKUMI | 見る > | |
| 5軸制御三次元測定機 CRYSTA-Apex EX1200R | CRYSTA-Apex EX121210R | 見る > |
| CRYSTA-Apex EX123010R | 見る > | |
| インライン対応CNC三次元測定機 MACH-V | MACH-V9106 | 見る > |
| ハイスピード三次元測定機 MACH-3A 653 | MACH-3A 653 | 見る > |
| インライン対応小型三次元測定機 MACH Ko-ga-me | KGM12128-C | 見る > |
| 横形CNC三次元測定機 CARB strato | CARBstrato601420D (デュアルアーム) |
見る > |
画像測定機
| シリーズ | 商品名(符号) | 3DCG(AR) |
|---|---|---|
| 汎用自動測定モデル QUICK VISION Active | QV-L202Z1L-D | 見る > |
| 汎用自動測定モデル QUICK VISION APEX Pro | QV APEX 302 Pro | 見る > |
| QV APEX 404 Pro | 見る > | |
| QV APEX 606 Pro | 見る > | |
| 高精度測定モデル QUICK VISION ULTRA | QV-U404P1L-E | 見る > |
| 高精度測定モデル QUICK VISION HYPER Pro ※QV HYPER ProはQV APEX Proと同一外観です。 |
QV HYPER 302 Pro | 見る > |
| QV HYPER 404 Pro | 見る > | |
| QV HYPER 606 Pro | 見る > | |
| 非接触変位センサ搭載モデル QUICK VISION HYBRID TYPE4 ※QVH4 APEX ProはQVH4 HYPER Proと同一外観です。 |
QVH4 APEX 404 Pro | 見る > |
| QVH4 HYPER 404 Pro | 見る > | |
| 非接触変位センサ搭載モデル QUICK VISION HYBRID TYPE1 ※QVH1 APEX ProはQVH1 HYPER Proと同一外観です。 |
QVH1 APEX 404 Pro | 見る > |
| QVH1 HYPER 404 Pro | 見る > | |
| 接触式プローブ搭載モデル QUICK VISION TP APEX Pro |
QVTP APEX 302 Pro | 見る > |
| QVTP APEX 404 Pro | 見る > | |
| QVTP APEX 606 Pro | 見る > | |
| 接触式プローブ搭載モデル QUICK VISION TP HYPER Pro ※QVTP HYPER ProはQVTP APEX Proと同一外観です。 |
QVTP HYPER 302 Pro | 見る > |
| QVTP HYPER 404 Pro | 見る > | |
| QVTP HYPER 606 Pro | 見る > | |
| 高精度3D計測モデル QVWLI HYPER | QVW-H404P1L-E | 見る > |
| QVW-H606P1L-E | 見る > | |
| 大型ワーク測定モデル QV ACCEL | QV-A808P1L-D | 見る > |
| 微細寸法測定モデル UMAP Vision System | UVS2-H302P1L-E | 見る > |
| 二次元カラーモデル QUICK IMAGE | QI-A1010D | 見る > |
| QI-C2010D | 見る > | |
| マニュアルステージモデル QUICK SCOPE | QS-L2010Z/AFC | 見る > |
| スマートビジョンシステム QM-Fit | QMF-A1208-A | 見る > |
センサ
| シリーズ | 商品名(符号) | 3DCG(AR) |
|---|---|---|
| 耐環境形ゲージヘッド リニヤゲージ LG200 | LG200-110 | 見る > |
| 耐環境形ゲージヘッド リニヤゲージ LG100 | LG100-110 | 見る > |
| LG100-125 | 見る > | |
| LG100-150 | 見る > | |
| セパレート形ゲージヘッド 高精度リニヤゲージ LGH | LGH-1010-B | 見る > |
| LGH-0510-B | 見る > | |
| セパレート形ゲージヘッド 高精度リニヤゲージ LGS | LGS-1012P | 見る > |
| 高精度デジタル測長機 ライトマチック | VL-50-B | 見る > |
| VL-50S-B | 見る > | |
| 白色光干渉光学ユニット WLI-Unit | WLI-Unit-003 | 見る > |
| 非接触・高精度・インライン レーザ測長システム レーザスキャンマイクロメータ |
LSM-02-A | 見る > |
| LSM-30-A | 見る > | |
| 非接触ラインレーザセンサ SurfaceMeasure-S | SurfaceMeasure1008S | 見る > |
| SurfaceMeasure0303S | 見る > | |
| SurfaceMeasure2929S | 見る > |
