真円度測定機 ROUNDTEST RA-1600
主な特長
- 
                                    
                                                                          コンパクトボディーながら、大きな測定範囲を確保 
- 
                                    
                                                                          自由自在な解析ソフト「ROUNDPAK」を搭載 グラフィカルな測定結果画面 簡易測定モードが、より使いやすく進化 パートプログラムのシミュレーション機能搭載 
- 
                                    
                                                                          コンパクトでも上位機種に匹敵する高精度を実現 
- 
                                    
                                                                          検出器にZ軸方向衝突検出機能搭載 高精度コラムを搭載し、円筒度、真直度評価も可能 測定効率アップを強力にサポートするD.A.T.機能を標準装備 操作性の良いリモートボックスを標準装備 
仕様
| 符号 | RA-1600 | 
|---|---|
| 回転テーブル部 回転速度(rpm) | 4,6,10 | 
| 上下動部最大測定高さ(mm) | 300 | 
| 上下動部最大測定深さ(mm) | φ32以上:91mm(標準測定子使用時)、φ7以上:50mm(標準測定子使用時) | 
| 上下動部最大移動速度(mm/s) | 15 | 
| 上下動部測定速度(mm/s) | 0.5,1,2,5 | 
| X軸半径方向移動量(mm) | 165(回転中心より-25~140) | 
| X軸最大移動速度(mm/s) | 8 | 
| X軸測定速度(mm/s) | 0.5,1,2,5 | 
| 検出器 測定力(mN) | 10,20,30,40,50 | 
| 検出器 検出範囲(µm) | ±400,±40,±4 | 
| 検出器 検出範囲(追従)(mm) | ±5 | 
| 検出器 測定方向 | INOUT切り替え式 | 
| X軸真直度 | 2.7μm/140mm | 
| 回転テーブル部 回転精度 軸方向 | (0.02+6X/10000)μm X:回転中心からの距離(mm) | 
| 回転テーブル部 回転精度 半径方向 | (0.02+6H/10000)μm H:測定高さ(mm) JIS B 7451-1997 | 
| 上下動部真直度狭範囲(µm/mm) | 0.20/100 | 
| 上下動部真直度広範囲(µm/mm) | 0.30/300 | 
| 上下動部平行度(µm/mm) | 1.5/300 | 
| X軸直角度 | 1.6μm/140mm | 
| 回転テーブル部 軸受方式 | エアベアリング | 
| 回転テーブル部 心出し調整範囲(mm) | ±3 | 
| 回転テーブル部 水平出し調整範囲(°) | ±1° | 
| 回転テーブル部 テーブル有効径(φ mm) | 150 | 
| 回転テーブル部 最大積載径(φ mm) | 560 | 
| 回転テーブル部 最大測定径(φ mm) | 280 | 
| 回転テーブル部 最大積載質量(kg) | 25 | 
| 検出器機能 | IN/OUTワンタッチ切替機構付き,Z軸方向衝突検出機能,スタイラス角度目盛付き(±45°) | 
| 使用空気圧(MPa) | 0.39 | 
| 空気消費量(標準状態)(L/min) | 22(標準状態において) | 
| 保存環境温度範囲(℃) | -10~40 | 
| 保存環境湿度範囲(非結露)(%RH) | 20~85 | 
| 使用環境温度範囲(℃) | 10~30 | 
| 使用環境湿度範囲(非結露)(%RH) | 35~85 | 
| 検出器 測定子形状 | φ1.6超硬球 | 
| 本体質量(kg) | 170 | 
| 電源 | AC100~240V | 
| 消費電力 | 80W | 
外観寸法図
 
                                                                                                                              各種ダウンロード

真円度・円筒形状測定機 ラウンドテストRA-1600
必須オプション
よくあるご質問
ご購入方法に関するお問合せ
ミツトヨ商品のご購入につきましては、お取引きのある商社様または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。なお、商社様の紹介をご希望の場合も、弊社営業所や海外拠点へご連絡ください。
商品に関するお問合せ/FAQ
商品全般に関するご案内
当社商品は製造現場での使用を前提とした、工業用商品として設計、製造、販売されています。
 
                                                                                               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  
  
 

