小型表面粗さ測定機 SURFTEST SJ-210シリーズ
商品バリエーション
主な特長
- 
                                    
                                                                          視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。 
- 
                                    
                                                                          合否判定結果をカラー表示いたします。 
- 
                                    
                                                                          測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。 
- 
                                    
                                                                          横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。 
- 
                                    
                                                                          演算結果はデカ文字表示です。 
- 
                                    
                                                                          測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。 
- 
                                    
                                                                          メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。 
- 
                                    
                                                                          USBインターフェースを標準装備しております。 
仕様
| 符号 | SJ-210(標準駆動・0.75mNタイプ) | SJ-210(標準駆動・4mNタイプ) | SJ-210(検出器退避・0.75mNタイプ) | SJ-210(検出器退避・4mNタイプ) | SJ-210(横駆動・0.75mNタイプ) | SJ-210(横駆動・4mNタイプ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 178-560-11 | 178-560-12 | 178-562-11 | 178-562-12 | 178-564-11 | 178-564-12 | 
| 測定範囲 X軸(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.6 | 5.6 | 
| 測定範囲 Z1軸 表面粗さ(µm) | 360 (-200 ~ +160 ) | 360 (-200 ~ +160 ) | 360 (-200 ~ +160 ) | 360 (-200 ~ +160 ) | 360 (-200 ~ +160 ) | 360 (-200 ~ +160 ) | 
| 分解能 X軸(µm) | 検出部測定範囲:360μm/0.02,検出部測定範囲:100μm/0.006,検出部測定範囲:25μm/0.002 | 検出部測定範囲:360μm/0.02,検出部測定範囲:100μm/0.006,検出部測定範囲:25μm/0.002 | 0.02,0.006,0.002 | 0.02,0.006,0.002 | 検出部測定範囲:360μm/0.02,検出部測定範囲:100μm/0.006,検出部測定範囲:25μm/0.002 | 検出部測定範囲:360μm/0.02,検出部測定範囲:100μm/0.006,検出部測定範囲:25μm/0.002 | 
| 測定速度 X軸 表面粗さ(mm/s) | 測定時: 0.25, 0.5, 0.75 、リターン時: 1 | 測定時: 0.25, 0.5, 0.75 、リターン時: 1 | 測定時: 0.25, 0.5, 0.75 、リターン時: 1 | 測定時: 0.25, 0.5, 0.75 、リターン時: 1 | 測定時: 0.25, 0.5, 0.75 、リターン時: 1 | 測定時: 0.25, 0.5, 0.75 、リターン時: 1 | 
| スキッド圧(mN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 
| 検出器 測定力(mN) | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 | 
| 省電力機能 | オートスリープ(10 ~ 600 秒で任意設定)機能 | オートスリープ(10 ~ 600 秒で任意設定)機能 | オートスリープ(10 ~ 600 秒で任意設定)機能 | オートスリープ(10 ~ 600 秒で任意設定)機能 | オートスリープ(10 ~ 600 秒で任意設定)機能 | オートスリープ(10 ~ 600 秒で任意設定)機能 | 
| 演算結果表示 | 縦表示:1 段表示/ 3 段表示/トレース表示 横表示: 1 段表示/ 4 段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) | 縦表示:1 段表示/ 3 段表示/トレース表示 横表示: 1 段表示/ 4 段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) | 縦表示:1 段表示/ 3 段表示/トレース表示 横表示: 1 段表示/ 4 段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) | 縦表示:1 段表示/ 3 段表示/トレース表示横表示: 1 段表示/ 4 段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) | 縦表示:1 段表示/ 3 段表示/トレース表示 横表示: 1 段表示/ 4 段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) | 縦表示:1 段表示/ 3 段表示/トレース表示 横表示: 1 段表示/ 4 段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) | 
| 外部出力機能 | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | 
| 外部入力機能 | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | USB I/F,RS-232C,フットスイッチ I/F | 
| 駆動部(mm) | 115 × 23 × 26(検出器未装着) | 115 × 23 × 26(検出器未装着) | 115 × 23 × 26(検出器未装着) | 115 × 23 × 26(検出器未装着) | 115 × 23 × 26(検出器未装着) | 115 × 23 × 26(検出器未装着) | 
| 駆動部 質量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 液晶寸法(mm) | 36.7 × 48.9 | 36.7 × 48.9 | 36.7 × 48.9 | 36.7 × 48.9 | 36.7 × 48.9 | 36.7 × 48.9 | 
| 演算表示部(mm) | 52.1 × 65.8 × 160(スライドカバー閉、検出器未装着) | 52.1 × 65.8 × 160(スライドカバー閉、検出器未装着) | 52.1 × 65.8 × 160(スライドカバー閉、検出器未装着) | 52.1 × 65.8 × 160(スライドカバー閉、検出器未装着) | 52.1 × 65.8 × 160(スライドカバー閉、検出器未装着) | 52.1 × 65.8 × 160(スライドカバー閉、検出器未装着) | 
| 演算表示部 質量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 検出器 測定子形状 | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 2μmR 60° | 5μmR 90° | 
| 電源 | 内蔵バッテリー(Ni-MH 充電池)/ ACアダプタの2電源 ※内蔵バッテリー充電時間:約4 時間(周囲温度により異なる場合があります) ※測定可能回数:約1000 回(使用条件、環境などにより異なる場合あり | 内蔵バッテリー(Ni-MH 充電池)/ ACアダプタの2電源 ※内蔵バッテリー充電時間:約4 時間(周囲温度により異なる場合があります) ※測定可能回数:約1000 回(使用条件、環境などにより異なる場合あり | 内蔵バッテリー(Ni-MH 充電池)/ ACアダプタの2電源 ※内蔵バッテリー充電時間:約4 時間(周囲温度により異なる場合があります) ※測定可能回数:約1000 回(使用条件、環境などにより異なる場合あり | 内蔵バッテリー(Ni-MH 充電池)/ ACアダプタの2電源※内蔵バッテリー充電時間:約4 時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000 回(使用条件、環境などにより異なる場合あり | 内蔵バッテリー(Ni-MH 充電池)/ ACアダプタの2電源 ※内蔵バッテリー充電時間:約4 時間(周囲温度により異なる場合があります) ※測定可能回数:約1000 回(使用条件、環境などにより異なる場合あり | 内蔵バッテリー(Ni-MH 充電池)/ ACアダプタの2電源 ※内蔵バッテリー充電時間:約4 時間(周囲温度により異なる場合があります) ※測定可能回数:約1000 回(使用条件、環境などにより異なる場合あり | 
| 表示言語 | 日本語,英語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語,韓国語,中国語(繁体字),中国語(簡体字),チェコ語,ポーランド語,ハンガリー語,トルコ語,スウェーデン語,オランダ語 | 日本語,英語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語,韓国語,中国語(繁体字),中国語(簡体字),チェコ語,ポーランド語,ハンガリー語,トルコ語,スウェーデン語,オランダ語 | 日本語,英語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語,韓国語,中国語(繁体字),中国語(簡体字),チェコ語,ポーランド語,ハンガリー語,トルコ語,スウェーデン語,オランダ語 | 日本語,英語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語,韓国語,中国語(繁体字),中国語(簡体字),チェコ語,ポーランド語,ハンガリー語,トルコ語,スウェーデン語,オランダ語 | 日本語,英語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語,韓国語,中国語(繁体字),中国語(簡体字),チェコ語,ポーランド語,ハンガリー語,トルコ語,スウェーデン語,オランダ語 | 日本語,英語,ドイツ語,フランス語,イタリア語,スペイン語,ポルトガル語,韓国語,中国語(繁体字),中国語(簡体字),チェコ語,ポーランド語,ハンガリー語,トルコ語,スウェーデン語,オランダ語 | 
アクセサリ・オプション
 
                    平面用ノーズピース
- コードNo
- 12AAA217
 
                    円筒用ノーズピース
- コードNo
- 12AAA218
 
                    標準検出器(測定力:0.75 mN、スタイラス先端R:2 μm)
- コードNo
- 178-296
 
                    標準検出器(測定力:4 mN、スタイラス先端R:5 μm)
- コードNo
- 178-390
 
                    横駆動部用検出器(測定力:4 mN、スタイラス先端R:5 μm)
- コードNo
- 178-387
 
                    横駆動部用検出器(測定力:0.75 mN、スタイラス先端R:2 μm)
- コードNo
- 178-386
 
                    SR10検出器(測定力:4 mN、スタイラス先端R:10 μm)
- コードNo
- 178-391
 
                    歯面用検出器(測定力:0.75 mN、スタイラス先端R:2 μm)
- コードNo
- 178-388
 
                    歯面用検出器(測定力:4 mN、スタイラス先端R:5 μm)
- コードNo
- 178-398
 
                    小穴用検出器(測定力:0.75 mN、スタイラス先端R:2 μm)
- コードNo
- 178-383
よくあるご質問
ご購入方法に関するお問合せ
ミツトヨ商品のご購入につきましては、お取引きのある商社様または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。なお、商社様の紹介をご希望の場合も、弊社営業所や海外拠点へご連絡ください。
商品に関するお問合せ/FAQ
商品全般に関するご案内
当社商品は製造現場での使用を前提とした、工業用商品として設計、製造、販売されています。
 
                                                                       
                                                                                              
 
  
  
 

