CNC画像測定機 クイックビジョン アクティブ
商品バリエーション
商品紹介動画
ズーム比7倍~14倍で、簡易測定から微細測定まで幅広くカバー。作業性も追及したシリーズです。
主な特長
- 
                                    
                                                                          機能を凝縮したコストパフォーマンスに優れるCNC画像測定機です。 
- 
                                    
                                                                          カラーカメラと交換式ズームレンズ採用により使い勝手が向上しました。 
- 
                                    
                                                                          タッチプローブ搭載機は、非接触と接触測定をシームレスに実現しました。 
- 
                                    
                                                                          ズーム比7倍(対物レンズ交換による最大ズーム比14倍)により、低倍での観察、簡易測定から、高倍での微細測定まで幅広く対応可能です。 
- 
                                    
                                                                          74 mmの作動距離で衝突の不安を和らげ、測定ワークや治具設計の自由度が広がり安心して測定できます。(対物レンズZ-Objective 1×装着時) 
仕様
| 符号 | QV-L202Z1L-D | QV-L404Z1L-D | QVT1-L202Z1L-D | QVT1-L404Z1L-D | 
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲(XxYxZ)(mm) | 250×200×150mm(250×200×118mm:対物レンズ Z-objective 1×使用時) | 400×400×200mm(400×400×168mm:対物レンズ Z-objective 1×使用時) | 250×200×150 (250×200×118: 対物レンズ Z-objective 1X使用時) | 400×400×200 (400×400×168: 対物レンズ Z-objective 1X使用時) | 
| 最小表示量(µm) | 0.1 | 0.1 | ||
| 測定精度(E1XY軸)(um) | (2+3L/1000) | (2+3L/1000) | (2+3L/1000) | (2+3L/1000) | 
| 測定精度(E1Z軸)(um) | (3+5L/1000) | (3+5L/1000) | (3+5L/1000) | (3+5L/1000) | 
| 測定精度(E2XY平面)(um) | (2.5+4L/1000) | (2.5+4L/1000) | (2.5+4L/1000) | (2.5+4L/1000) | 
| 測長ユニット | リニアエンコーダ | リニアエンコーダ | リニアエンコーダ | リニアエンコーダ | 
| カメラ | CMOSカラーカメラ | CMOSカラーカメラ | CMOSカラーカメラ | CMOSカラーカメラ | 
| 観察装置 | Zoom ユニット(8 ポジション) | Zoom ユニット(8 ポジション) | Zoomユニット (8ポジション) | Zoomユニット (8ポジション) | 
| 照明 垂直落射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 
| 照明 透過照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 
| 照明 リング照明 | 4 分割固定式 白色LED | 4 分割固定式 白色LED | 4分割固定式 白色LED | 4分割固定式 白色LED | 
| 精度保証 光学条件 | 対物レンズZ-objective 1.5x(Zoom倍率5.25x) | 対物レンズZ-objective 1.5x(Zoom倍率5.25x) | 対物レンズZ-objective 1.5x(Zoom倍率5.25x) | 対物レンズZ-objective 1.5x(Zoom倍率5.25x) | 
| 精度保証 温度(℃) | 20±1 | 20±1 | 18~23 | 18~23 | 
| 測定物 最大積載質量(kg) | 10 | 20 | 10 | 20 | 
| 本体質量(設置台含む)(kg) | 155 | 324 | 155 | 324 | 
| 載物ガラス寸法(mm) | 311 × 269 | 466×480 | 311×269 | 466×480 | 
| 本体外観寸法(WxDxH)(mm) | 570 × 767 × 1468 | 776×1303×1529 | 570×767×1468 | 776×1303×1004 | 
| 本体質量(kg) | 120 | 275 | 120 | 275 | 
| その他 | スケール分解能:0.1㎛ CEマーキング/UKCAマーキング: | スケール分解能:0.1㎛ CEマーキング/UKCAマーキング: | スケール分解能:0.1 ㎛ | スケール分解能:0.1 ㎛ | 
| 温度補正機能 | 手動温度補正 | 手動温度補正 | ||
| TP測定精度(E1XYZ軸)um | (2.4+3L/1000) | (2.4+3L/1000) | ||
| 精度保証 温度勾配(℃/m)(高さ・水平方向) | 1 | 1 | ||
| 精度保証 温度変化(℃/H) | 0.5/1,1/24 | 0.5/1,1/24 | ||
| 精度保証 振動条件 振動数10Hz以下 | 最大振幅≦2μm | 最大振幅≦2 μm | ||
| 精度保証 振動条件 振動数10Hz超 | 最大加速度≦0.004m/s² | 最大加速度≦0.004 m/s² | ||
| 電源 | AC100~240V±10% 50/60Hz | AC100~240V±10% 50/60Hz | 
各種ダウンロード

CNC画像測定機 クイックビジョンアクティブシリーズ
よくあるご質問
ご購入方法に関するお問合せ
ミツトヨ商品のご購入につきましては、お取引きのある商社様または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。なお、商社様の紹介をご希望の場合も、弊社営業所や海外拠点へご連絡ください。
商品に関するお問合せ/FAQ
商品全般に関するご案内
当社商品は製造現場での使用を前提とした、工業用商品として設計、製造、販売されています。
 
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
