工具顕微鏡 TMシリーズ
商品バリエーション
主な特長
- 
                                    
                                                                          新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。 
- 
                                    
                                                                          オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。 
- 
                                    
                                                                          オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。 
- 
                                    
                                                                          接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。 
仕様
| 符号 | TM-505B | TM-1005B | 
|---|---|---|
| 観察部 観察像 | 正立像 | 正立像 | 
| 対物レンズ 倍率 | 標準付属:2×(作動距離67 mm)、オプション:5×、10× | 標準付属:2×(作動距離67 mm)、オプション:5×、10× | 
| 接眼レンズ 倍率 | 標準付属:15×(視野数13)、オプション:10×、20× | 標準付属:15×(視野数13)、オプション:10×、20× | 
| ステージ 測定範囲(mm) | 50×50 | 100×50 | 
| 鏡筒 接眼装置 | 鉛直方向に対して30°傾斜(附随角60°)、十字破線レチクル付き、視度調整可能 | 鉛直方向に対して30°傾斜(附随角60°)、十字破線レチクル付き、視度調整可能 | 
| 角度目盛 | 最小目盛1°、回転角度360°、最小読取値6'(バーニヤ)、ゼロ位置調整可能 | 最小目盛1°、回転角度360°、最小読取値6'(バーニヤ)、ゼロ位置調整可能 | 
| 載物台 最大積載質量(ガラス上面)(kg) | 5 | 5 | 
| Z軸 送り機構 | 手動(粗動) | 手動(粗動) | 
| 載物台 載物ガラス有効寸法(mm) | 96×96 | 154×96 | 
| 載物台 上面寸法(mm) | 152×152 | 240×152 | 
| マイクロメータヘッドの移動量(mm) | 50 | 50 | 
| 質量(kg) | 14 | 15 | 
| 電源 | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V、50/60Hz | 
| 最大消費電力(W) | 4.2 | 4.2 | 
ご注意事項
電源コード(コードNo02ZAA000)は、必須オプションとなります。
外観寸法図
 
                                                                                                                              技術仕様
よくあるご質問
ご購入方法に関するお問合せ
ミツトヨ商品のご購入につきましては、お取引きのある商社様または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。なお、商社様の紹介をご希望の場合も、弊社営業所や海外拠点へご連絡ください。
商品に関するお問合せ/FAQ
商品全般に関するご案内
当社商品は製造現場での使用を前提とした、工業用商品として設計、製造、販売されています。
 
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                              
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 