ISO/IEC 17025認定事業者
ミツトヨは、国際規格ISO/IEC 17025の認定を受けた信頼性の高い測定機器の校正サービスを、日本国内はもとより海外各地でISO/IEC 17025認定事業者として展開しております。
以下、日本国内でのJCSS校正対応品目とISO/IEC 17025認定事業者をご紹介します。
JCSS校正対応品目
-
引取り校正ISO/IEC 17025 の認定を取得している以下の品目に対して、JCSS校正サービスのご提供が可能です。
コードNo.で対象をご確認したい場合は、引取りサービスWeb受付のお申し込み画面でご確認いただけます。 -
出張校正ISO/IEC 17025 の認定を取得している以下の品目に対して、JCSS校正サービスのご提供が可能です。
お持ちの機種がJCSS校正対象機かご不明の場合は、最寄りの営業所までご連絡ください。
メニュー
[JCSS 引取校正 対象リスト]
校正手法の 区分の呼称 |
種類 | 校正対象/商品 | 校正範囲 | 拡張不確かさ注1 (信頼の水準約 95 %) [ L = 呼び寸法( mm ) ] |
||
---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 波長計量器 | 633 nm 領域の波長 532 nm 領域の波長 |
1.4 × 10 -13 | |||
ブロックゲージ (光波干渉測定) |
ゲージブロック | 0.1 mm 以上 100 mm 以下 | 0.020 μm | |||
100 mm 超 250 mm 以下 | ( 0.010 + 0.00010 ・ L ) μm | |||||
250 mm 超 1000 mm 以下 | ( 0.010 + 0.00012 ・ L ) μm | |||||
ブロックゲージ (比較測定) |
ゲージブロック | 0.1 mm 以上 100 mm 以下 | 0.06 μm | |||
100 mm 超 1000 mm 以下 | (0.04 + 0.00043 ・ L ) μm | |||||
各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの (光波干渉測定) |
チェックマスタ | 2100 mm 以下 | (0.18 + 0.38 ・ L / 1000) μm | |||
キャリパチェッカ | ||||||
内側マイクロチェッカ | ||||||
段差マスタ | 1 mm 以下 | 0.030 μm | ||||
段差ブロック | 1 mm 以下 | 0.030 μm | ||||
段差標準片 | 1 mm 以下 | 0.030 μm | ||||
各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの (比較測定) |
デプスマイクロチェッカ | 0.5 mm 以上 300 mm 以下 | ( 0.5 + L / 1000 ) μm | |||
ハイトマスタ | 1060 mm 以下 | |||||
円筒端面ゲージ | 25 mm 以上 500 mm 以下 | |||||
段差ゲージ | 0.5 mm 以上 1060 mm 以下 | |||||
マイクロメータ基準棒 | 25 mm 以上 1000 mm 以下 | ( 0.4 + L / 1000 ) μm | ||||
標準尺 | 標準尺 | 350 mm 以下 | ( 0.10 + 0.12 ・ L / 1000 ) μm | |||
350 mm 超 1000 mm 以下 | ( 0.06 + 0.25 ・ L / 1000 ) μm | |||||
基準スケール | 1000 mm 以下 | ( 0.15 + 0.33 ・ L / 1000 ) μm | ||||
校正用チャート | パターンサイズ:0.2 mm ~ 4 mm | 0.11 μm | ||||
リングゲージ | セットリング | 1.75 mm 以上 80 mm 以下 | 0.7 μm | |||
80 mm 超 140 mm 以下 | 0.8 μm | |||||
140 mm 超 200 mm 以下 | 1.0 μm | |||||
200 mm 超 250 mm 以下 | 1.1 μm | |||||
250 mm 超 300 mm 以下 | 1.3 μm | |||||
ダイヤルゲージ校正器 | キャリブレーションテスタ | 5 mm 以下 | 0.2 μm | |||
25 mm 以下 | 0.4 μm | |||||
インジケータ検査機 | 100 mm 以下 | ( 0.1 + 1.2 ・ L / 1000 ) μm | ||||
マイクロメータ | 外側マイクロメータ | 500 mm 以下 | ( 1.2 + L / 175 ) μm | |||
歯厚マイクロメータ | 300 mm 以下 | |||||
マイクロメータヘッド | 25 mm 以下 | 0.4 μm | ||||
棒形内側マイクロメータ | 500 mm 以下 | ( 3.5 + L / 150 ) μm | ||||
指示マイクロメータ | - | マイクロメータ部:100 mm 以下 | ( 0.7 + L / 250 ) μm | |||
インジケータ部:± 0.06 mm | ( 0.3 + L / 180) μm | |||||
ノギス | - | 600 mm 以下 | 0.02 mm | |||
600 mm 超 1000 mm 以下 | 0.03 mm | |||||
ハイトゲージ | - | 600 mm 以下 | 0.015 mm | |||
600 mm 超 1000 mm 以下 | 0.020 mm | |||||
デプスゲージ | - | 600 mm 以下 | 0.02 mm | |||
600 mm 超 1000 mm 以下 | 0.03 mm | |||||
ダイヤルゲージ | - | 5 mm 以下 (目量 0.001 mm 及び 0.002 mm ) |
0.6 μm | |||
- | 10 mm 以下 ( 目量 0.01 mm ) |
0.9 μm | ||||
- | 10 mm 超 50 mm 以下 ( 目量 0.01 mm ) |
1.5 μm | ||||
- | 50 mm 超 100 mm 以下 ( 目量 0.01 mm ) |
2.2 μm | ||||
デジマチックインジケータ | 50.8 mm 以下 | 0.8 μm | ||||
50.8 mm 超 100 mm 以下 | 1.2 μm | |||||
てこ式ダイヤルゲージ | テストインジケータ | 0.6 mm 以下 (目盛 0.001 mm 及び 0.002 mm ) |
0.5 μm | |||
1.6 mm 以下 (目盛 0.01 mm ) |
1.0 μm | |||||
シリンダゲージ | - | 6 mm 以上 400 mm 以下 | 0.5 μm | |||
電気マイクロメータ | ミューチェッカ | ± 5 μm | 0.15 μm | |||
± 200 μm | 0.2 μm | |||||
± 2000 μm | 1.0 μm | |||||
形状測定器 | 球(平均直径) | マスターボール | 2 mm 以下 10 mm 未満 | 0.06 μm | ||
10 mm 以上 40 mm 以下 | ( 0.024 + 2.6 ・ L / 1000 ) μm | |||||
表面性状 | 粗さ標準片 (校正用表面性状標準片) |
深さ 0.3 μm 以上 20 μm 以下 |
||||
算術平均粗さ 0.1 μm 以上 5 μm 以下 |
||||||
最大高さ粗さ 0.3 μm 以上 20 μm 以下 |
||||||
温度 | 接触式温度計 | 抵抗温度計 (比較校正法) |
- | 4線式白金抵抗 温度計 ( 100 Ω ) 注2 |
0 ℃ 以上 40 ℃ 以下 |
6 mK |
指示計器付温度計 (比較校正法) |
- | 0 ℃ 以上 40 ℃ 以下 | 8 mK | |||
硬さ | ロックウェル 硬さ試験機等 |
ロックウェル硬さ標準片 | - | 20 HRC 以上 25 HRC 以下 | 0.43 HRC | |
- | 25 HRC 超 35 HRC 未満 | 0.44 HRC | ||||
- | 35 HRC 以上 45 HRC 以下 | 0.42 HRC | ||||
- | 45 HRC 超 55 HRC 未満 | 0.39 HRC | ||||
- | 55 HRC 以上 65 HRC 以下 | 0.35 HRC | ||||
ビッカース 硬さ試験機等 |
ビッカース硬さ標準片 | - | 85 HV 以上 1050 HV 以下 (試験力 0.9807 N 以上 490.3 N 以下) | d > 193 μm 2.2 % d ≦ 193 μm ( 228 / d ) + 1.02 % くぼみ対角線長さ ( ただし、式中の d は μm ) |
- 注1:登録事業者の技術能力の範囲で実現できる最小の不確かさであり、校正証明書に記載する不確かさとは異なる場合があります。
- 注2:抵抗値 ( R ( T90 )) の温度換算値です。
[JCSS 現地校正 対象リスト]
校正手法の 区分の呼称 |
種類 | 校正対象/商品 | 校正範囲 | 拡張不確かさ注1 (信頼の水準約 95 %) [ L = 呼び寸法( mm ) ] |
|
---|---|---|---|---|---|
長さ | 形状測定器 | 座標測定機 | 三次元測定機 | 250 mm 以下 | (0.1 + 0.6 ・ L / 1000) μm |
1000 mm 以下 | (0.2 + 0.2 ・ L / 1000) μm | ||||
10000 mm 以下 | (0.1 + 0.6 ・ L / 1000) μm | ||||
画像測定機 | 650 mm 以下 | (0.13 + 0.11 ・ L / 1000) μm | |||
1000 mm 以下 | (0.22 + 0.23 ・ L / 1000) μm | ||||
表面性状 | 表面粗さ測定機 (接触式表面粗さ測定機) |
算術平均粗さ Ra 0.2 μm / 0.5 μm / 1.5 μm |
0.02 μm | ||
最大高さ粗さ Rz 1.5 μm / 3.0 μm / 8.5 μm |
0.15 μm | ||||
硬さ | ロックウェル 硬さ試験機等 |
ロックウェル硬さ試験機 | - | 20 HRC 以上 25 HRC 以下 | 0.45 HRC |
- | 25 HRC 超 35 HRC 未満 | 0.46 HRC | |||
- | 35 HRC 以上 45 HRC 以下 | 0.44 HRC | |||
- | 45 HRC 超 55 HRC 未満 | 0.41 HRC | |||
- | 55 HRC 以上 65 HRC 以下 | 0.37 HRC | |||
ビッカース 硬さ試験機等 |
ビッカース硬さ試験機 | - | 85 HV 以上 1050 HV 以下 (試験力 0.9807 N 以上 490.4 N 以下) |
d > 170 μm 2.4 % d ≦ 170 μm ( 230 / d + 1.1 ) % くぼみ対角線長さ ( ただし、式中の d は μm ) |