二次元カラー画像測定機 QUICK IMAGE
商品バリエーション
主な特長
- 
                                    
                                                                          作動距離90mmを確保しているため、凸凹のあるワークでも衝突の心配なくピント合わせが可能です。 
- 
                                    
                                                                          ±(3.5+0.02L)μmの精度で、さまざまな大きさ、形のワークでも高精度に安定した測定ができ、信頼あるデータの取得ができます。 
- 
                                    
                                                                          堅牢な構造により、最大積載質量20kgと高さ方向100mmのストロークが、大物ワークの測定を可能にします。 
- 
                                    
                                                                          新開発のスティッチング(複数画像連結)補正アルゴリズム技術により、高精度な測定を実現しました。視野に収まらない大きなワークをスティッチングにより、全体表示画像で測定することができます。測定箇所をすばやく見つけることができ、測定忘れも一目でわかります。スティッチング後は、わずらわしいステージ操作がなく、スピーディーに測定を進められます。 
- 
                                    
                                                                          エッジをワンクリックするだけで、誰でも簡単に多点測定が可能です。異常点除去機能で、自動的に不要な測定点をカットし、正確で安定した多点測定ができます。 
- 
                                    
                                                                          はじめての測定でも、操作ガイダンスがお客様をサポートします。マニュアル片手に操作する必要がありません。 
- 
                                    
                                                                          最大22mmの段差までの焦点深度範囲内では、高さ位置による誤差を極限まで低減し、ピント合わせによる個人誤差を抑えた測定が可能です。円筒加工物の測定にも適しています。 
- 
                                    
                                                                          ワンクリック実行機能で、画面内の複数ワークをパターンサーチし、一度に効率よく測定できます。正確な位置決めが不要となり、面倒な治具の準備も必要ありません。 
- 
                                    
                                                                          大きな移動も微動送りもジョイスティックで簡単快適な操作環境を提供いたします。XYステージを楽に動かせるため、長寸法の測定に威力を発揮します。スティッチングは始点と終点を指示すだけで電動ステージが自動で動きますので、簡単に全体表示画像を得ることができます。 
仕様
| 符号 | QI-A1010D(マニュアルステージ) | QI-A2010D(マニュアルステージ) | QI-A2017D(マニュアルステージ) | QI-A3017D(マニュアルステージ) | QI-A4020D(マニュアルステージ) | QI-C2010D(電動ステージ) | QI-C2017D(電動ステージ) | QI-C3017D(電動ステージ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定範囲(XxY)(mm) | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 | 400×200 | 200×100 | 200×170 | 300×170 | 
| モニタ倍率 | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 7.6× | 
| 移動範囲(Z方向)(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 視野(縦x横)(mm) | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 32×24 | 
| 作動距離(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 測定精度(E1XY軸)(um) | ±(3.5+0.02L) L:任意の測定長さ(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意の測定長さ(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意の測定長さ(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意の測定長さ(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意の測定長さ(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意の測定長さ(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意の測定長さ(mm) | ±(3.5+0.02L) L:任意の測定長さ(mm) | 
| 画面内の測定精度 ノーマルモード(um) | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | 
| 画面内の測定精度 高分解能モード(um) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | 
| 画面内繰返し精度(±2σ) ノーマルモード(um) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | 
| 画面内繰返し精度(±2σ) 高分解能モード(um) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| 照明 垂直落射照明 | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 白色LED | 高輝度白色LED | 高輝度白色LED | 
| 照明 透過照明 | 緑色LEDテレセントリック照明 | 緑色LEDテレセントリック照明 | 緑色LEDテレセントリック照明 | 緑色LEDテレセントリック照明 | 緑色LEDテレセントリック照明 | 緑色LEDテレセントリック照明 | 緑色LEDテレセントリック照明 | 緑色LEDテレセントリック照明 | 
| 照明 リング照明 | 4分割白色LED | 4分割白色LED | 4分割白色LED | 4分割白色LED | 4分割白色LED | 4分割白色LED | 4分割白色LED | 4分割白色LED | 
| 光学倍率(倍) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| 焦点深度 高分解能モード(mm) | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | 
| 焦点深度 ノーマルモード(mm) | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | ±11 | 
| 測定モード | ノーマルモード,高分解モード | ノーマルモード,高分解モード | ノーマルモード,高分解モード | ノーマルモード,高分解モード | ノーマルモード,高分解モード | ノーマルモード,高分解モード | ノーマルモード,高分解モード | ノーマルモード,高分解モード | 
| 精度保証 温度(℃) | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 20±1 | 
| 測定物 最大積載質量(kg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 
| 載物ガラス寸法(mm) | 170×170 | 242×140 | 260×230 | 360×230 | 440×232 | 242×140 | 260×230 | 360×230 | 
| 本体質量(kg) | 65 | 69 | 150 | 158 | 164 | 72 | 153 | 161 | 
| 電源 | AC100~240V 50 / 60HZ | AC100~240V 50 / 60HZ | AC100~240V 50 / 60HZ | AC100~240V 50 / 60HZ | AC100~240V 50 / 60HZ | AC100~240V 50 / 60HZ | AC100~240V 50 / 60HZ | AC100~240V 50 / 60HZ | 
| その他 | 撮像素子:300万画素 1/2型 カラー | 撮像素子:300万画素 1/2型 カラー | 撮像素子:300万画素 1/2型 カラー | 撮像素子:300万画素 1/2型 カラー | 撮像素子:300万画素 1/2型 カラー | 撮像素子:300万画素 1/2型 カラー | 撮像素子:300万画素 1/2型 カラー | 撮像素子:300万画素 1/2型 カラー | 
各種ダウンロード

二次元カラー画像測定機 クイックイメージシリーズ
必須オプション
ご購入方法に関するお問合せ
ミツトヨ商品のご購入につきましては、お取引きのある商社様または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。なお、商社様の紹介をご希望の場合も、弊社営業所や海外拠点へご連絡ください。
商品に関するお問合せ/FAQ
商品全般に関するご案内
当社商品は製造現場での使用を前提とした、工業用商品として設計、製造、販売されています。
 
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
