USBインプットツールダイレクト USB-ITN
商品バリエーション
主な特長
- 
                                    
                                                                          PCに接続するだけでExcel、メモ帳などに測定データを入力できます。 
- 
                                    
                                                                          シンプルな操作性(HID)とExcel入力用のオプションソフトウェアの組み合わせにより、ワンステップ上の業務効率化を可能にします。 
仕様
| 符号 | USB-ITN-A | USB-ITN-B | USB-ITN-C | USB-ITN-D | USB-ITN-E | USB-ITN-F | USB-ITN-G | USB-ITN-SA | USB-ITN-SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 06AFM380A | 06AFM380B | 06AFM380C | 06AFM380D | 06AFM380E | 06AFM380F | 06AFM380G | 06AGQ001A | 06AGQ001F | 
| 商品名 | USBインプットツールダイレクト(出力スイッチ付き防水タイプ) | USBインプットツールダイレクト(出力スイッチ付き防水タイプ) | USBインプットツールダイレクト(出力スイッチ付きストレート) | インプットツールダイレクトUSB-ITN-D(平形10ピン) | インプットツールダイレクト(丸形6ピン) | USBインプットツールダイレクト(平形ストレート) | USBインプットツールダイレクト(平形ストレート防水タイプ) | USBインプットツール ダイレクト(出力スイッチ付きストレート防水タイプ) | USBインプットツールダイレクト(ストレート標準タイプ) | 
| 標準価格(税抜) | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 16000 | ¥ 17300 | ¥ 17800 | 
| USB2.0認証取得 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 
| データスイッチ有無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| 出力仕様 | USB2.0 または USB1.0 | USB(1チャンネル) | USB(1チャンネル) | USB(1チャンネル) | USB(1チャンネル) | USB(1チャンネル) | USB(1チャンネル) | USB(1チャンネル) | USB(1チャンネル) | 
| 通信速度(Mbps) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 対応機種 | USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン | USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン | USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン | USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン | USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン | USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン | USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン | USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン | USBコネクタ(Aタイプ)を有するパソコン | 
| ソフトウェア | キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など) | キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など) | キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など) | キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など) | キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など) | キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など) | キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など) | キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など) | キーボード入力が可能なプログラム(エクセル、ワード、メモ帳など) | 
| 対応OS | Windows 2000 (32bit),Windows 2000 (64bit),Windows XP (32bit),Windows XP (64bit),Windows Vista (32bit),Windows Vista (64bit),Windows 7 (32bit),Windows 7 (64bit),Windows 8 (32bit),Windows 8 (64bit),Windows 8.1 (32bit),Windows 8.1 (64bit),Windows 10 (32bit),Windows 10 (64bit),Windows 11 (64bit) | Windows 2000 (32bit),Windows 2000 (64bit),Windows XP (32bit),Windows XP (64bit),Windows Vista (32bit),Windows Vista (64bit),Windows 7 (32bit),Windows 7 (64bit),Windows 8 (32bit),Windows 8 (64bit),Windows 8.1 (32bit),Windows 8.1 (64bit),Windows 10 (32bit),Windows 10 (64bit),Windows 11 (64bit) | Windows 2000 (32bit),Windows 2000 (64bit),Windows XP (32bit),Windows XP (64bit),Windows Vista (32bit),Windows Vista (64bit),Windows 7 (32bit),Windows 7 (64bit),Windows 8 (32bit),Windows 8 (64bit),Windows 8.1 (32bit),Windows 8.1 (64bit),Windows 10 (32bit),Windows 10 (64bit),Windows 11 (64bit) | Windows 2000 (32bit),Windows 2000 (64bit),Windows XP (32bit),Windows XP (64bit),Windows Vista (32bit),Windows Vista (64bit),Windows 7 (32bit),Windows 7 (64bit),Windows 8 (32bit),Windows 8 (64bit),Windows 8.1 (32bit),Windows 8.1 (64bit),Windows 10 (32bit),Windows 10 (64bit),Windows 11 (64bit) | Windows 2000 (32bit),Windows 2000 (64bit),Windows XP (32bit),Windows XP (64bit),Windows Vista (32bit),Windows Vista (64bit),Windows 7 (32bit),Windows 7 (64bit),Windows 8 (32bit),Windows 8 (64bit),Windows 8.1 (32bit),Windows 8.1 (64bit),Windows 10 (32bit),Windows 10 (64bit),Windows 11 (64bit) | Windows 2000 (32bit),Windows 2000 (64bit),Windows XP (32bit),Windows XP (64bit),Windows Vista (32bit),Windows Vista (64bit),Windows 7 (32bit),Windows 7 (64bit),Windows 8 (32bit),Windows 8 (64bit),Windows 8.1 (32bit),Windows 8.1 (64bit),Windows 10 (32bit),Windows 10 (64bit),Windows 11 (64bit) | Windows 2000 (32bit),Windows 2000 (64bit),Windows XP (32bit),Windows XP (64bit),Windows Vista (32bit),Windows Vista (64bit),Windows 7 (32bit),Windows 7 (64bit),Windows 8 (32bit),Windows 8 (64bit),Windows 8.1 (32bit),Windows 8.1 (64bit),Windows 10 (32bit),Windows 10 (64bit),Windows 11 (64bit) | Windows 10 (64bit),Windows 11 (64bit) | Windows 10 (64bit),Windows 11 (64bit) | 
| 質量(g) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | 
| 電源 | USBバスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | 
| その他 | データ入力:デジマチック/デジマチック2(1チャンネル) 寸法:16.6(W)x7.5(H)mm(USBコネクタ部) ケーブル長:2m(両側のコネクタ含む) 使用温度範囲:0~40℃ 保存温度範囲:-10~60℃ | データ入力:デジマチック/デジマチック2(1チャンネル) 寸法:16.6(W)x7.5(H)mm(USBコネクタ部) ケーブル長:2m(両側のコネクタ含む) 使用温度範囲:0~40℃ 保存温度範囲:-10~60℃ | データ入力:デジマチック/デジマチック2(1チャンネル) 寸法:16.6(W)x7.5(H)mm(USBコネクタ部) ケーブル長:2m(両側のコネクタ含む) 使用温度範囲:0~40℃ 保存温度範囲:-10~60℃ | データ入力:デジマチック/デジマチック2(1チャンネル) 寸法:16.6(W)x7.5(H)mm(USBコネクタ部) ケーブル長:2m(両側のコネクタ含む) 使用温度範囲:0~40℃ 保存温度範囲:-10~60℃ | データ入力:デジマチック/デジマチック2(1チャンネル) 寸法:16.6(W)x7.5(H)mm(USBコネクタ部) ケーブル長:2m(両側のコネクタ含む) 使用温度範囲:0~40℃ 保存温度範囲:-10~60℃ | データ入力:デジマチック/デジマチック2(1チャンネル) 寸法:16.6(W)x7.5(H)mm(USBコネクタ部) ケーブル長:2m(両側のコネクタ含む) 使用温度範囲:0~40℃ 保存温度範囲:-10~60℃ | データ入力:デジマチック/デジマチック2(1チャンネル) 寸法:16.6(W)x7.5(H)mm(USBコネクタ部) ケーブル長:2m(両側のコネクタ含む) 使用温度範囲:0~40℃ 保存温度範囲:-10~60℃ | データ入力:デジマチック/デジマチック2/デジマチックS1(1チャンネル) 寸法:W 16.6mm x H 7.5mm (USBコネクタ部) ケーブル長:2m(両側のコネクタ含む) 使用温度範囲:0~40℃ 保存温度範囲:-10~60℃ 最大接続台数:20台以内 | データ入力:デジマチック/デジマチック2/デジマチックS1(1チャンネル) 寸法:W 16.6mm x H 7.5mm (USBコネクタ部) ケーブル長:2m(両側のコネクタ含む) 使用温度範囲:0~40℃ 保存温度範囲:-10~60℃ 最大接続台数:20台以内 | 
外観寸法図
 
                                                                                                                              よくあるご質問
ご購入方法に関するお問合せ
ミツトヨ商品のご購入につきましては、お取引きのある商社様または最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。なお、商社様の紹介をご希望の場合も、弊社営業所や海外拠点へご連絡ください。
商品に関するお問合せ/FAQ
商品全般に関するご案内
当社商品は製造現場での使用を前提とした、工業用商品として設計、製造、販売されています。
 
                                                                                              
 
                     
                     
                     
                    