「表面粗さ」に関するJIS 2001年規格について
表面粗さ測定において、最近、測定機のディジタル化が進んだことに伴い、工業製品の表面の多様な評価が可能となり、国際規格ISOにおいても新しい表面粗さパラメータが採用され、新しい概念のフィルタが導入された規格が発行されました。
JISも国際的な整合性を図る必要が生じ、ISO規格を翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく、表1の規格が発行されました。
詳しい内容につきましては、日本規格協会発行の該当規格をご覧ください。
主な変更点
- 触針の推奨寸法および測定力が定義されました。
- 短波長成分を遮断するカットオフ値λsが定義されました。
- パラメータが大幅に増え、Rzの定義が変更されました。
- パラメータの指示値と測定値の比較するための新しいルールが定義されました (16%ルール & 最大値ルール)。
表1.表面粗さに関するJIS
規格名称 | |
---|---|
JISB0031:2003 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状の図示方法 |
JISB0601:2001 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-用語,定義及び表面性状パラメータ |
JISB0610:2001 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-転がり円うねりの定義及び表示 |
JISB0631:2000 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-モチーフパラメータ |
JISB0632:2001 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-位相補償フィルタの特性 |
JISB0633:2001 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-表面性状評価の方式及び手順 |
JISB0651:2001 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-触針式表面粗さ測定機の特性 |
JISB0659-1:2001 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-測定標準-第1部:標準片 |
JISB0670:2002 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-触針式表面粗さ測定機の校正 |
JISB0671-1:2002 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-プラトー構造表面の特性評価- |
第1部:フィルタ処理及び測定条件 | |
JISB0671-2:2002 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-プラトー構造表面の特性評価- |
第2部:線形表現の負荷曲線による高さの特性評価 | |
JISB0671-3:2002 | 製品の幾何特性仕様 (GPS)-表面性状:輪郭曲線方式-プラトー構造表面の特性評価- |
第3部:正規確率紙上の負荷曲線による高さの特性評価 |
JIS B0651で定義される触針先端形状と測定力
JIS B0651:1976 | JIS B0651:1996 | JIS B0651:2001 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
先端部の形状 | 円すい形 or 四角すい 60°or 90° |
円すい形 60°or 90° |
円すい形 60°or 90° 特に指示がない限り60°を使用 |
|||
触針先端半径と測定力 | 先端半径 (μm) |
測定力 (mN) |
先端半径 (μm) |
測定力 (mN) |
先端半径 (μm) |
測定力 (mN) |
2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.75 | |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
10 | 16 | 10 | 16 | 10 | ||
- | 10μmは特に必要な場合のみ | 触針先端半径とカットオフ値λc、λsの関係を定義 |
JIS B0601で定義される断面曲線と粗さ曲線
JIS B0601:1982 | JIS B0601:1994 | JIS B0601:2001 | |
---|---|---|---|
断面曲線 | フィルタなし | フィルタなし | カットオフ値λsの低域フィルタ |
粗さ曲線 | カットオフ値λcの高域フィルタ | カットオフ値λcの高域フィルタ | カットオフ値λs-λcの帯域フィルタ |
フィルタ | 2CR特性のフィルタで減衰率75%になる波長をカットオフ値とする | 減衰率が50%になる波長をカットオフ値とする位相補償型フィルタ | 減衰率が50%になる波長をカットオフ値とする位相補償型フィルタ |
JIS B0601で定義されるパラメータ
規格 | JIS B0601:1982 | JIS B0601:1994 | JIS B0601:2001 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
評価曲線 | 断面曲線 | 粗さ曲線 | 粗さ曲線 | 断面曲線 | 粗さ曲線 | うねり曲線 |
最大山高さ | - | - | - | Pp | Rp | Wp |
最大谷深さ | - | - | - | Pv | Rv | Wv |
最大高さ | Rmax | - | Ry | Pz | Rz*1 | Wz |
要素の平均高さ | - | - | - | Pc | Rc | Wc |
最大断面高さ | - | - | - | Pt | Rt | Wt |
算術平均高さ | - | Ra | Ra | Pa | Ra | Wa |
二乗平均平方根高さ | - | - | - | Pq | Rq | Wq |
スキューネス | - | - | - | Psk | Rsk | Wsk |
クルトシス | - | - | - | Pku | Rku | Wku |
平均長さ | - | - | Sm | PSm | RSm | WSm |
二乗平均平方根傾斜 | - | - | - | PΔq | RΔq | WΔq |
負荷長さ率 | - | - | - | Pmr(c) | Rmr(c) | Wmr(c) |
切断レベル差 | - | - | - | Pδc | Rδc | Wδc |
相対負荷長さ率 | - | - | - | Rmr | Rmr | Wmr |
十点平均粗さ | Rz | - | Rz | - | RzJIS*2 | - |
局部山頂の平均間隔 | - | - | S | - | - | - |
- *11982年、1994年のJIS規格では、記号Rzは「十点平均粗さ」を指示するために使われていましたが、2001年規格では最大高さを指示するために使用されます。
- *22001年規格では「十点平均粗さ」を指示する記号はRzJISと付属書に記載されていますが、ISO規格には記載はありません。