CADデータダウンロードマイクロメータヘッド 生産終了モデル(3D)
マイクロメータヘッド
3D-CAD
| シリーズ名称 | コード№ | 符号 | 測定範囲(㎜) | 目量(㎜) | 先端形状 | ステム形状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHT-5/6.5 =超小形タイプ=  | 
                        148-201 | MHT1-6.5 | 0~6.5 | 0.01 | 先端平面 | ストレートステム | 
| 148-205 | MHT3-6.5 | 先端球面(SR3) | ||||
| 148-209 *1 | MHT5-6.5 | 先端平面 逆目盛 | 
*1MHT5-6.5(148-209)は、MHT1-6.5(148-201)と同一CADとなります。
3D-CAD
| シリーズ名称 | コード№ | 符号 | 測定範囲(㎜) | 目量(㎜) | 先端形状 | ステム形状 | シンブルの外径(㎜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHC-6.5/13 =ショートストローク=  | 
                        148-301 | MHC1-6.5C | 0~6.5 | 0.01 | 先端平面 | ストレートステム | φ15 | 
| 148-303 | MHC1-6.5M | φ20 | |||||
| 148-307 | MHC1-13C | 0~13 | φ15 | ||||
| 148-309 | MHC1-13M | φ20 | |||||
| 148-311 | MHC1-13G | φ29 | |||||
| 148-302 | MHC2-6.5C | 0~6.5 | ナット付ステム | φ15 | |||
| 148-304 | MHC2-6.5M | φ20 | |||||
| 148-308 | MHC2-13C | 0~13 | φ15 | ||||
| 148-310 | MHC2-13M | φ20 | |||||
| 148-312 | MHC2-13G | φ29 | |||||
| 148-313 | MHC3-6.5C | 0~6.5 | 先端球面(SR4) | ストレートステム | φ15 | ||
| 148-314 | MHC4-6.5C | ナット付ステム | 
3D-CAD
| シリーズ名称 | コード№ | 符号 | 測定範囲(㎜) | 目量(㎜) | 先端形状 | ステム形状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHM | 149-132 | MHM1-15 | 0~15 | 0.01 | 先端平面 | ストレートステム | 
| 149-801 | MHM3-15 | 先端球面(SR4) | ||||
| 149-821 *1 | MHM5-15 | 先端平面 逆目盛 | ||||
| 149-131 | MHM2-15 | 先端平面 | ナット付ステム | |||
| 149-802 | MHM4-15 | 先端球面(SR4) | ||||
| 149-822 *2 | MHM6-15 | 先端平面 逆目盛 | ||||
| 149-183 | MHM1-15L | 先端平面 | ストレートステム/クランプ付 | |||
| 149-803 | MHM3-15L | 先端球面(SR4) | ||||
| 149-823 *3 | MHM5-15L | 先端平面 逆目盛 | ||||
| 149-184 | MHM2-15L | 先端平面 | ナット付ステム/クランプ付 | |||
| 149-804 | MHM4-15L | 先端球面(SR4) | ||||
| 149-824 *4 | MHM6-15L | 先端平面 逆目盛 | 
*1MHM5-15(149-821)は、MHM1-15(149-132)と同一CADとなります。
*2MHM6-15(149-822)は、MHM2-15(149-131)と同一CADとなります。
*3MHM5-15L(149-823)は、MHM1-15L(149-183)と同一CADとなります。
*4MHM6-15L(149-824)は、MHM2-15L(149-184)と同一CADとなります。
3D-CAD
| シリーズ名称 | コード№ | 符号 | 測定範囲(㎜) | 目量(㎜) | 先端形状 | タイプ | ステム形状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHN | 150-196 | MHN1-25T | 0~25 | 0.01 | 先端平面 | ラチェット無し | ストレートステム | 
| 150-195 | MHN2-25T | ラチェット無し | ナット付ステム | ||||
| 150-211 | MHN1-25LT | ラチェット無し | ストレートステム/クランプ付 | ||||
| 150-212 | MHN2-25LT | ラチェット無し | ナット付ステム/クランプ付 | 
3D-CAD
| シリーズ名称 | コード№ | 符号 | 測定範囲(㎜) | 目量(㎜) | 先端形状 | タイプ | ステム形状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHH-25/50 | 151-227 | MHH1-25T | 0~25 | 0.01 | 先端平面 | ラチェット無し | ストレートステム | 
| 151-260 | MHH1-50T | 0~50 | |||||
| 151-228 | MHH2-25T | 0~25 | ナット付ステム | ||||
| 151-259 | MHH2-50T | 0~50 | |||||
| 151-225 | MHH1-25LT | 0~25 | ストレートステム/クランプ付 | ||||
| 151-226 | MHH2-25LT | 0~50 | ナット付ステム/クランプ付 | 
3D-CAD
| シリーズ名称 | コード№ | 符号 | 測定範囲(㎜) | 目量(㎜) | 先端形状 | ステム形状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHS/MHC/MHT =ねじクランプタイプ=  | 
                        148-220 | MHT1-6.5LC | 0~6.5 | 0.01 | 先端平面 | ストレートステム | 
| 148-221 | MHT2-6.5LC | ナット付ステム | ||||
| 148-222 | MHT3-6.5LC | 先端球面(SR3) | ストレートステム | |||
| 148-223 | MHT4-6.5LC | ナット付ステム | ||||
| 148-150 | MHS1-13LC | 0~13 | 先端平面 | ストレートステム | ||
| 148-151 | MHS2-13LC | ナット付ステム | ||||
| 148-152 | MHS3-13LC | 先端球面(SR4) | ストレートステム | |||
| 148-153 | MHS4-13LC | ナット付ステム | ||||
| 148-316 | MHC1-6.5CLC | 0~6.5 | 先端平面 | ストレートステム | ||
| 148-317 | MHC2-6.5CLC | ナット付ステム | ||||
| 148-318 | MHC3-6.5CLC | 先端球面(SR4) | ストレートステム | |||
| 148-319 | MHC4-6.5CLC | ナット付ステム | 
3D-CAD
| シリーズ名称 | コード№ | 符号 | 測定範囲(㎜) | 目量(㎜) | 先端形状 | ステム形状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHS/MHC/MHT =ファインピッチ(0.1㎜ピッチ)=  | 
                        148-142 | MHS3-6.5FP | 0~6.5 | 0.002 | 先端球面(SR4) | ストレートステム | 
| 148-143 | MHS4-6.5FP | ナット付ステム | ||||
| 148-342 | MHC3-6.5CFP | ストレートステム | ||||
| 148-343 | MHC4-6.5CFP | ナット付ステム | ||||
| 148-242 | MHT3-6.5FP | 先端球面(SR3) | ストレートステム | |||
| 148-243 | MHT4-6.5FP | ナット付ステム | 
| シリーズ名称 | コード№ | 符号 | 測定範囲(㎜) | 目量(㎜) | 先端形状 | ステム形状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHS/MHC =ファインピッチ(0.25㎜ピッチ)=  | 
                        148-132 *1 | MHS3-13F | 0~13 | 0.01 | 先端球面(SR4) | ストレートステム | 
| 148-133 *2 | MHS4-13F | ナット付ステム | ||||
| 148-322 *3 | MHC3-6.5CF | 0~6.5 | 0.01 | ストレートステム | ||
| 148-323 *4 | MHC4-6.5CF | ナット付ステム | 
*1MHS3-13F(148-132)は、MHS3-13(148-801)と同一CADとなります。
*2MHS4-13F(148-133)は、MHS4-13(148-802)と同一CADとなります。
*3MHC3-6.5CF(148-322)は、MHC3-6.5C(148-313)と同一CADとなります。
*4MHC4-6.5CF(148-323)は、MHC4-6.5C(148-314)と同一CADとなります。
3D-CAD
| シリーズ名称 | コード№ | 符号 | 測定範囲(㎜) | 目量(㎜) | 先端形状 | ステム形状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHF =極微動用=  | 
                        110-105 | MHF2-1 | 0~1 | 0.001 | 先端平面 (超硬合金チップ付)  | 
                        ナット付ステム | 
| 110-106 *2 | MHF2-1V | 0.0001 | ||||
| 110-107 | MHF4-1 | 0.001 | 先端球面(SR10) (超硬合金チップ付)  | 
                      |||
| 110-108 *3 | MHF4-1V | 0.0001 | ||||
| 110-502 | MHF2-13 | 粗動   微動 0~13 0~0.2  | 
                        粗動   微動 0.01 0.0005  | 
                        先端球面 | ナット付ステム | 
*2MHF2-1V(110-106)は、MHF2-1(110-105)と同一CADとなります。
*3MHF4-1V(110-108)は、MHF4-1(110-107)と同一CADとなります。