CADデータダウンロードリニヤゲージ(2D)
|
インクリメンタル |
ゲージヘッド | 表示ユニット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
測定範囲
最少表示量
|
シリーズ | 5㎜ | 10㎜ | 25㎜ | 50㎜ | 100㎜ | 一点測定 | 演算(和差)測定 | 多点測定 | |
| 0.000005㎜ | LGH 0.005㎛シリーズ | |||||||||
| 0.00001㎜ | LGH 0.01㎛シリーズ | |||||||||
| 0.0001㎜ | LG100 0.1㎛シリーズ LG200 0.1㎛シリーズ LGB2 LGK LGF 0.1㎛シリーズ |
|||||||||
| ロングストロークシリーズ | ||||||||||
| 0.0005㎜ | LG100 0.5㎛シリーズ LG200 0.5㎛シリーズ LGK LGF 0.5㎛シリーズ |
|||||||||
| 0.001㎜ | LG100 1㎛シリーズ LG200 1㎛シリーズ LGK LGF 1㎛シリーズ |
|||||||||
| LGBシリーズ | ||||||||||
| ロングストロークシリーズ | ||||||||||
| LGB2シリーズ | ||||||||||
| 0.005㎜ | LGF 5㎛シリーズ | |||||||||
| 0.0005㎜ | LGF 0.5㎛ 原点マーク付シリーズ | |||||||||
| 0.001㎜ | LGF 1㎛ 原点マーク付シリーズ | |||||||||
|
アブソリュート |
0.01㎜ | LGS | ||||||||
| LGDシリーズ | ||||||||||
| 産業用I/F搭載型カウンタ | |
|---|---|
| 小型カウンタ | インターフェースユニット |
| アクセサリ(オプション) | |
|---|---|
| エア駆動ユニット | |
*取付金具
マイクロメータヘッドの取付金具を参照ください。