CADデータダウンロードABSデジマチック測長ユニットSDシリーズ(2D/3D)

ABS デジマチック測長ユニットSDシリーズ(2D/3D-CAD)

タイプ コードNo. モデル 測定範囲(mm) ダウンロード
横型・単機能タイプ
(防水形)
572-600 SD-10G 100 2D CAD 3D CAD
572-601 SD-15G 150 2D CAD 3D CAD
572-602 SD-20G 200 2D CAD 3D CAD
横型・単機能タイプ 572-203-10 SD-30D 300 2D CAD 3D CAD
横型・多機能タイプ 572-460 SD-10E 100 2D CAD 3D CAD
572-461 SD-15E 150 2D CAD 3D CAD
572-462 SD-20E 200 2D CAD 3D CAD
572-463 SD-30E 300 2D CAD 3D CAD
572-464 SD-45E 450 2D CAD 3D CAD
572-465 SD-60E 600 2D CAD 3D CAD
572-466 SD-80E 800 2D CAD 3D CAD
572-467 SD-100E 1000 2D CAD 3D CAD
横型・多機能タイプ
(倍読み機能付き)
572-480-10 SD-10F 100 2D CAD 3D CAD
572-481-10 SD-15F 150 2D CAD 3D CAD
572-482-10 SD-20F 200 2D CAD 3D CAD
572-483-10 SD-30F 300 2D CAD 3D CAD
572-484-10 SD-45F 450 2D CAD 3D CAD
572-485-10 SD-60F 600 2D CAD 3D CAD
572-486-10 SD-80F 800 2D CAD 3D CAD
572-487-10 SD-100F 1000 2D CAD 3D CAD
縦型・単機能タイプ 572-300-10 SDV-10D 100 2D CAD 3D CAD
572-301-10 SDV-15D 150 2D CAD 3D CAD
572-302-10 SDV-20D 200 2D CAD 3D CAD
572-303-10 SDV-30D 300 2D CAD 3D CAD
縦型・多機能タイプ 572-560 SDV-10E 100 2D CAD 3D CAD
572-561 SDV-15E 150 2D CAD 3D CAD
572-562 SDV-20E 200 2D CAD 3D CAD
572-563 SDV-30E 300 2D CAD 3D CAD
572-564 SDV-45E 450 2D CAD 3D CAD
572-565 SDV-60E 600 2D CAD 3D CAD
572-566 SDV-80E 800 2D CAD 3D CAD
572-567 SDV-100E 1000 2D CAD 3D CAD
縦型・多機能タイプ
(倍読み機能付き)
572-580-10 SDV-10F 100 2D CAD 3D CAD
572-581-10 SDV-15F 150 2D CAD 3D CAD
572-582-10 SDV-20F 200 2D CAD 3D CAD
572-583-10 SDV-30F 300 2D CAD 3D CAD
572-584-10 SDV-45F 450 2D CAD 3D CAD
572-585-10 SDV-60F 600 2D CAD 3D CAD
572-586-10 SDV-80F 800 2D CAD 3D CAD
572-587-10 SDV-100F 1000 2D CAD 3D CAD